Muurbevestiging — compatibele beugels voor muurbevestiging en afstand tussen schroefgaten bij een BRAVIA-TV (modellen 2019)
Raadpleeg in het volgende overzicht welke beugel voor muurbevestiging compatibel is met uw tv.
WAARSCHUWING! Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.
- Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende aannemer.
- Volg om veiligheidsredenen en voor juiste installatie de Handleiding voor de beugel voor muurbevestiging, de Installatiegids van de tv en de volgende instructies.
Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht
Originele beugel voor muurbevestiging van Sony
Compatibiliteitsoverzicht
Over de sterkte van muren
Over schroeven
Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht
- De afstand tussen de schroefgaten: Breedte x hoogte, uitgedrukt in mm
In dit diagram wordt de achterzijde van de BRAVIA-TV weergegeven.
- B (breedte)
- H (hoogte)
- schroefgaten
-
- Bij sommige modellen van de BRAVIA-TV is de afstand tussen de schroefgaten (B x H) conform de VESA-bevestigingsstandaard, maar het aantal en de diepte van de schroefgaten niet.
- Sony biedt geen garantie indien er gebruik wordt gemaakt van een muurbeugel van een externe partij voor de montage van de BRAVIA-TV.
- Voor meer gedetailleerde informatie en voorzorgsmaatregelen over de bevestiging aan de muur, zie de handleidingen van uw tv en muurbeugel.
- Grootte netspanningsadapter: Breedte x hoogte x diepte, uitgedrukt in mm
Bij sommige modellen wordt een netspanningsadapter geleverd. Het diagram toont de grootte van netspanningsadapters (B x H x D) die zijn gebruikt in het compatibiliteitsoverzicht.
- B (breedte)
- H (hoogte)
- D (diepte)
Originele beugel voor muurbevestiging van Sony
| Productnaam | Modelnaam | Referentie |
|---|---|---|
| Beugel voor muurbevestiging | SU-WL450 | - |
| Beugel voor muurbevestiging | SU-WL850 | - |
| Beugel voor muurbevestiging | SU-WL900 |
|
Compatibiliteitsoverzicht
Modellen uit 2019
|
Serienaam |
Modelnaam |
Cm (inch) | SU-WL450 | SU-WL850 |
|
Maat schroefgat |
Lengte netsnoer |
Gewicht tv exclusief standaard |
| Serie AG9 | KD-77AG9 | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 35,3 kg |
| Serie AG9 | KD-65AG9 | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| Serie AG9 | KD-55AG9 | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,7 kg |
| AG8-serie | KD-65AG8 | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 20,3 kg |
| AG8-serie | KD-55AG8 | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,6 kg |
| XG9505-serie | KD-85XG9505 | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46 kg |
| XG9505-serie | KD-75XG9505 | 190 (75) | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 35,2 kg |
| XG9505-serie | KD-65XG9505 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,5 kg |
| XG9505-serie | KD-55XG9505 | 139 (55) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18 kg |
| XG9005-serie | KD-49XG9005 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XG8796-serie | KD-75XG8796 | 190 (75) | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8796-serie | KD-65XG8796 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8796-serie | KD-55XG8796 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8599-serie | KD-75XG8599 | 190 (75) | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8599-serie | KD-65XG8599 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8599-serie | KD-55XG8599 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8596-serie | KD-85XG8596 | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 46,5 kg |
| XG8596-serie | KD-75XG8596 | 190 (75) | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8596-serie | KD-65XG8596 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8596-serie | KD-55XG8596 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8588-serie | KD-75XG8588 | 190 (75) | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8588-serie | KD-65XG8588 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8588-serie | KD-55XG8588 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8577-serie | KD-65XG8577 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8577-serie | KD-55XG8577 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8505-serie | KD-75XG8505 | 190 (75) | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8505-serie | KD-65XG8505 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8505-serie | KD-55XG8505 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8399-serie | KD-49XG8399 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8399-serie | KD-43XG8399 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8396-serie | KD-49XG8396 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8396-serie | KD-43XG8396 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8388-serie | KD-49XG8388 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8388-serie | KD-43XG8388 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8377-serie | KD-49XG8377 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8305-serie | KD-49XG8305 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8305-serie | KD-43XG8305 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (191 x 80 x 39) of (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8196-serie | KD-65XG8196 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| XG8196-serie | KD-55XG8196 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| XG8196-serie | KD-49XG8196 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| XG8196-serie | KD-43XG8196 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| XG8096-serie | KD-75XG8096 | 190 (75) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 30,7 kg |
| XG8096-serie | KD-65XG8096 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| XG8096-serie | KD-55XG8096 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| XG8096-serie | KD-49XG8096 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| XG8096-serie | KD-43XG8096 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| XG7096-serie | KD-65XG7096 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7096-serie | KD-55XG7096 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7096-serie | KD-49XG7096 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7096-serie | KD-43XG7096 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7093-serie | KD-65XG7093 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7093-serie | KD-55XG7093 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7093-serie | KD-49XG7093 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7093-serie | KD-43XG7093 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7077-serie | KD-65XG7077 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7077-serie | KD-55XG7077 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7077-serie | KD-49XG7077 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7077-serie | KD-43XG7077 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7073-serie | KD-65XG7073 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7073-serie | KD-55XG7073 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7073-serie | KD-49XG7073 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7073-serie | KD-43XG7073 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7005-serie | KD-65XG7005 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7005-serie | KD-55XG7005 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7005-serie | KD-49XG7005 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7005-serie | KD-43XG7005 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7004-serie | KD-65XG7004 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7004-serie | KD-55XG7004 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7004-serie | KD-49XG7004 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7004-serie | KD-43XG7004 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7003-serie | KD-65XG7003 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7003-serie | KD-55XG7003 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7003-serie | KD-49XG7003 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7003-serie | KD-43XG7003 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7002-serie | KD-65XG7002 | 164 (65) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7002-serie | KD-55XG7002 | 139 (55) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7002-serie | KD-49XG7002 | 123 (49) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7002-serie | KD-43XG7002 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| WG665-serie | KDL-50WG665 | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (170 x 85 x 40) of (191 x 80 x 39) | 11 kg |
| WG665-serie | KDL-43WG665 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m (Rusland: 1,5 m) Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (137 x 60 x 30) | 7,8 kg |
| WG663-serie | KDL-50WG663 | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (158 x 70,5 x 35) of (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
| WG663-serie | KDL-43WG663 | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lengte DC-kabel van de netspanningsadapter 1,5 m Lengte netsnoer 0,5 m Grootte netspanningsadapter (B x H x D) (130 x 56 x 30) of (129 x 56 x 34) | 7,8 kg |
| Serie ZG9 | KD-98ZG9 | 98 | - | - | - | 600 x 400 | 2 m | 94,2 kg |
| Serie ZG9 | KD-85ZG9 | 216 (85) | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 71,7 kg |
*1 De aansluiting aan de achterzijde is beperkt toegankelijk, afhankelijk van de muurbevestigingsstijl. Raadpleeg de installatie-instructies (beugel voor muurbevestiging) voor de tv.
Over de sterkte van muren
De wand waarop het display is bevestigd moet een sterkte hebben die 4 keer (bij sommige modellen 6 keer) de massa van het display kan weerstaan. Raadpleeg voor meer details over de vereiste sterkte van de muur de installatie-informatie (muurbeugel) op de pagina van uw tv-model.
Als de sterkte niet toereikend is, moet u de muur voldoende versterken. Neem contact op met een Sony-dealer of erkende aannemer over de versterking van de muur.
Over schroeven
Gebruik de met de beugel voor muurbevestiging meegeleverde schroeven om de beugel voor muurbevestiging aan de tv te bevestigen.
De meegele