Hoe lang is de vertraging tussen sluiterknopbedieningen?
Raadpleeg de onderstaande tabel voor informatie over hoe lang het duurt tot de sluiterknop half is ingedrukt om scherp te stellen en helemaal is ingedrukt om de belichting te beginnen. (Volgens de testomstandigheden van Sony)
E-bevestiging
| Model | De vertraging tussen sluiterknopbedieningen (in seconden) |
|---|---|
| ILCE-1 | Shutter Type (Sluitertype) is Mechanical Shut (Mechanische sluiter): ca. 0,02 Shutter Type (Sluitertype) is Electronic Shut (Elektronische sluiter): Ca. 0,04 |
| ILCE-1M2 | Shutter Type (Sluitertype) is Mechanical Shut (Mechanische sluiter): ca. 0,02 Shutter Type (Sluitertype) is Electronic Shut (Elektronische sluiter): Ca. 0,03 |
| ILCE-9 | Shutter Type (Sluitertype) is Mechanical Shut (Mechanisch sluiten) en e-Front Curtain Shut (Sluiten met elektronisch eerste gordijn) is ingesteld op ON (Aan): ca. 0,02 Shutter Type (Sluitertype) is Electronic Shut (Elektronische sluiter): Ca. 0,033 |
| ILCE-9M2 | Shutter Type (Sluitertype) is Mechanical Shut (Mechanisch sluiten) en e-Front Curtain Shut (Sluiten met elektronisch eerste gordijn) is ingesteld op ON (Aan): ca. 0,02 Shutter Type (Sluitertype) is Electronic Shut (Elektronische sluiter): Ca. 0,033 |
| ILCE-9M3 | Fastest Release/On (Snelste sluiter/Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7M5 | Shutter Type (Sluitertype) is Mechanical Shut (Mechanisch sluiten) en e-Front Curtain Shut (Sluiten met elektronisch eerste gordijn) is ingesteld op ON (Aan): ca. 0,02 Shutter Type (Sluitertype) is Electronic Shut (Elektronisch sluiten): en Shoot. Start Display is ingesteld op ON (Aan): Ca. 0,03 |
| ILCE-7C | Stille opnamen Off (Uit): ca. 0,02 |
| ILCE-7CM2 | Stille modus Off (Uit): ca. 0,02 |
| ILCE-7CR | Stille modus Off (Uit): ca. 0,02 |
| ILCE-7R | Ca. 0,19 |
| ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7S | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-5000 | ca. 0,02 |
| ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6100A | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6400A | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILCE-6700 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ZV-E1 | Ca. 0,033 |
| ZV-E10 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ZV-E10M2 | Ca. 0,033 |
| NEX-3 | Ca. 0,10 |
| NEX-3N | ca. 0,02 |
| NEX-5 | Ca. 0,10 |
| NEX-5N | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| NEX-5R | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| NEX-6 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| NEX-7 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| NEX-C3 | Ca. 0,10 |
| NEX-F3 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILME-FX2 | Shutter Type (Sluitertype) is Mechanical Shut (Mechanische sluiter): ca. 0,02 Shutter Type (Sluitertype) is Electronic Shut (Elektronische sluiter): Ca. 0,07 |
| ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): ca. 0,02 |
| ILME-FX30 | Ca. 0,036 |
| ILX-LR1 | ca. 0,02 |
A-bevestiging
| Model | De vertraging tussen sluiterknopbedieningen (in seconden) |
|---|---|
| DSLR-A100 | Ca. 0,11 |
| DSLR-A200 | Ca. 0,085 |
| DSLR-A230 | Ca. 0,10 |
| DSLR-A300 | Ca. 0,085 |
| DSLR-A330 | Ca. 0,10 |
| DSLR-A350 | Ca. 0,085 |
| DSLR-A380 | Ca. 0,10 |
| DSLR-A550 | Circa 0,07 * 1 |
| DSLR-A700 | Ca. 0,066 |
| DSLR-A900 | Ca. 0,063 |
| ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,09 |
| ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,09 |
| SLT-A33 | Ca. 0,09 |
| SLT-A37 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,08 OFF (Uit): Ca. 0,09 |
| SLT-A55V | Ca. 0,09 |
| SLT-A57 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,09 |
| SLT-A58 | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,09 |
| SLT-A65V | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,09 |
| SLT-A77V | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,08 |
| SLT-A99V | e-Front Curtain Shut (Sluiter met elektronisch eerste gordijn) ON (Aan): Ca. 0,05 OFF (Uit): Ca. 0,11 |
- *1 Ca. 0,2 tot 0,3 seconden tijdens handmatige controle in Live View