Artikel-ID : 00264678 / Laatst gewijzigd : 20-01-2026Afdrukken

Muurbevestiging — compatibele beugels voor muurbevestiging en afstand tussen schroefgaten bij een BRAVIA-TV (modellen 2021)

    Raadpleeg in het volgende overzicht welke beugel voor muurbevestiging compatibel is met uw tv.

    WAARSCHUWING: Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.

    • Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende aannemer.
    • Volg om veiligheidsredenen en voor juiste installatie de Handleiding voor de beugel voor muurbevestiging, de Installatiegids van de tv en de volgende instructies.

    Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht
    Originele beugel voor muurbevestiging van Sony
    Compatibiliteitsoverzicht
    Over de sterkte van muren
    Over schroeven


    Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht

    • De afstand tussen de schroefgaten: Breedte x hoogte, uitgedrukt in mm
      OPMERKING: In dit diagram wordt de achterzijde van een BRAVIA-TV weergegeven.

      achterzijde van de BRAVIA-TV

      • A. B (breedte)
      • B. H (hoogte)
      • C. Schroefgaten
      OPMERKINGEN:
      • Bij sommige modellen van de BRAVIA-TV is de afstand tussen de schroefgaten (B x H) conform de VESA-bevestigingsstandaard, maar het aantal en de diepte van de schroefgaten niet.
      • Sony biedt geen garantie indien er gebruik wordt gemaakt van een muurbeugel van een externe partij voor de montage van de BRAVIA-TV.
      • Voor meer gedetailleerde informatie en voorzorgsmaatregelen over de bevestiging aan de muur, zie de meegeleverde handleidingen van uw tv en muurbeugel.
    • Grootte netspanningsadapter: Breedte x hoogte x diepte, uitgedrukt in mm
      Bij sommige modellen wordt een netspanningsadapter geleverd. Het diagram toont de grootte van netspanningsadapters (B x H x D) die zijn gebruikt in het compatibiliteitsoverzicht.
      Grootte netspanningsadapter
      • A. B (breedte)
      • B. H (hoogte)
      • C. D (diepte)

    Originele beugel voor muurbevestiging van Sony

    ProductnaamModelnaamReferentie
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL450-
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL850-
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL900
    • Max. belasting: 60 kg
    • VESA®-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten (B x H) mm: 300 x 300 / 400 x 400

    Compatibiliteitsoverzicht

    Modellen uit 2021

    SerienaamModelnaamCm (inches)SU-WL450 SU-WL850
    • Gewicht tv: maximaal 60 kg
    • VESA-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten
      (B x H) mm:
      300 x 300 / 400 x 400
    VESA-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten
    (B x H) mm
    Lengte netsnoerGewicht tv excl. standaard
    A90J-serieXR-83A90J83*1-400 x 4002 m42,0 kg
    A90J-serieXR-65A90J164 (65)*1300 x 3002 m22,5 kg
    A90J-serieXR-55A90J139 (55)*1300 x 3002 m18,6 kg
    A84J serieXR-77A84J77*1300 x 3002 m28,9 kg
    A84J serieXR-65A84J164 (65)*1300 x 3002 m22,3 kg
    A84J serieXR-55A84J139 (55)*1300 x 3002 m17,8 kg
    A83J-serieXR-77A83J77*1300 x 3002 m28,9 kg
    A83J-serieXR-65A83J164 (65)*1300 x 3002 m22,3 kg
    A83J-serieXR-55A83J139 (55)*1300 x 3002 m17,8 kg
    A80J-serieXR-77A80J77*1300 x 3002 m28,9 kg
    A80J-serieXR-65A80J164 (65)*1300 x 3002 m22,3 kg
    A80J-serieXR-55A80J139 (55)*1300 x 3002 m17,8 kg
    Z9J-serieXR-85Z9J216 (85)--400 x 4002 m61,7 kg
    Z9J-serieXR-75Z9J190 (75)-400 x 4002 m46,4 kg
    X95J-serieXR-85X95J216 (85)*1-400 x 4001,5 m48,7 kg
    X95J-serieXR-75X95J190 (75)*1300 x 3001,5 m36,8 kg
    X95J-serieXR-65X95J164 (65)*1300 x 3001,5 m27,5 kg
    X94J-serieXR-75X94J190 (75)*1300 x 3001,5 m33,3 kg
    X94J-serieXR-65X94J164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    X94J-serieXR-55X94J139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    X94J-serieXR-50X94J127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    X93J-serieXR-75X93J190 (75)*1300 x 3001,5 m33,3 kg
    X93J-serieXR-65X93J164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    X93J-serieXR-55X93J139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    X93J-serieXR-50X93J127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    X92J-serieXR-75X92J190 (75)*1300 x 3001,5 m33,3 kg
    X92J-serieXR-65X92J164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    X92J-serieXR-55X92J139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    X92J-serieXR-50X92J127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    X90J-serieXR-75X90J190 (75)*1300 x 3001,5 m33,3 kg
    X90J-serieXR-65X90J164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    X90J-serieXR-55X90J139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    X90J-serieXR-50X90J127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    X89J-serieKD-75X89J190 (75)*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    X89J-serieKD-65X89J164 (65)*1300 x 3001,5 m22,1 kg
    X89J-serieKD-55X89J139 (55)*1300 x 3001,5 m16,8 kg
    X89J-serieKD-50X89J127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    X89J-serieKD-43X89J109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    X85J-serieKD-85X85J216 (85)*1-400 x 4001,5 m44,5 kg
    X85J-serieKD-75X85J190 (75)*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    X85J-serieKD-65X85J164 (65)*1300 x 3001,5 m22,1 kg
    X85J-serieKD-55X85J139 (55)*1300 x 3001,5 m16,8 kg
    X85J-serieKD-50X85J127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    X85J-serieKD-43X85J109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    X85TJ-serieKD-85X85TJ216 (85)*1-400 x 4001,5 m44,5 kg
    X85TJ-serieKD-75X85TJ190 (75)*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    X85TJ-serieKD-65X85TJ164 (65)*1300 x 3001,5 m22,1 kg
    X85TJ-serieKD-55X85TJ139 (55)*1300 x 3001,5 m16,8 kg
    X85TJ-serieKD-50X85TJ127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    X85TJ-serieKD-43X85TJ109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    X82J-serieKD-75X82J190 (75)*1300 x 3001,5 m31,6 kg
    X82J-serieKD-65X82J164 (65)*1300 x 3001,5 m21,6 kg
    X82J-serieKD-55X82J139 (55)*1300 x 3001,5 m15,7 kg
    X82J-serieKD-50X82J127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,3 kg
    X82J-serieKD-43X82J109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,0 kg
    X81J-serieKD-75X81J190 (75)*1300 x 3001,5 m31,6 kg
    X81J-serieKD-65X81J164 (65)*1300 x 3001,5 m21,6 kg
    X81J-serieKD-55X81J139 (55)*1300 x 3001,5 m15,7 kg
    X81J-serieKD-50X81J127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,3 kg
    X81J-serieKD-43X81J109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,0 kg
    X80J-serieKD-65X80J164 (65)*1300 x 3001,5 m21,6 kg
    X80J-serieKD-55X80J139 (55)*1300 x 3001,5 m15,7 kg
    X80J-serieKD-50X80J127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,3 kg
    X80J-serieKD-43X80J109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,0 kg
    W804-serieKD-32W80481 (32)*1--100 x 2001,5 m4,9 kg
    W800-serieKD-32W80081 (32)*1--100 x 2001,5 m4,9 kg

    *1 De aansluiting aan de achterzijde is beperkt toegankelijk, afhankelijk van de muurbevestigingsstijl. Raadpleeg de installatie-instructies (beugel voor muurbevestiging) voor de tv.

    Over de sterkte van muren

    De wand waarop het display is bevestigd moet een sterkte hebben die 4 keer (bij sommige modellen 6 keer) de massa van het display kan weerstaan. Raadpleeg voor meer details over de vereiste sterkte van de muur de installatie-informatie (muurbeugel) op de pagina van uw tv-model.
    Als de sterkte niet toereikend is, moet u de muur voldoende versterken. Neem contact op met een Sony-dealer of erkende aannemer over de versterking van de muur.

    Over schroeven

    Gebruik bij het bevestigen van de wandmontagebeugel aan de tv de schroeven die zijn meegeleverd met de wandmontagebeugel. De meegeleverde schroeven zijn ingesteld op een lengte van 8 mm tot 12 mm vanaf het bevestigingsoppervlak van de wandmontagebeugel (de schroefdiameter en de schroeflengte verschillen afhankelijk van de wandmontagebeugel).
    Als u onderdelen vervangt (andere onderdelen dan de meegeleverde schroeven), kan de tv van de muur vallen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van interne onderdelen van de tv.
    Raadpleeg voor meer informatie over de schroeven de installatie-instructies (wandmontagebeugel) voor de tv, de bedieningsinstructies of de referentiegids voor de tv.