Afmetingen van BRAVIA-tv's uit de X80K-, X81K- en X82K-serie (43-75)
BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.
Deze afmetingen zijn bij benadering. Raadpleeg bij gebruik van de muurbevestigingsbeugel van Sony de installatie-informatie voor muurbevestigingsbeugels op de ondersteuningswebsite van het product.
Een standaard gebruiken: Positie van de standaard
Eenheid: millimeter
| Model (KD-, KM-) | A: schermbreedte | B: schermhoogte | C: breedte van de standaard | D: hoogte met standaard | E: schermdiepte | F: diepte van de standaard | G: diepte voorkant van standaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X80K, 75X80xK, 75X81K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 216 (85) | 412 | 157 |
| 65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K | 1233 | 713 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
| 50X80K, 50X81xK, 50X81K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288,0 | 112 |
| 43X80K, 43X81xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288,0 | 112 |
Een standaard gebruiken: Smalle opzet
Eenheid: millimeter
| Model (KD-) | A: schermbreedte | B: schermhoogte | C: breedte van de standaard | D: hoogte met standaard | E: schermdiepte | F: diepte van de standaard | G: diepte voorkant van standaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X81K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 216 (85) | 412 | 157 |
| 65X80K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X80K | 1233 | 713 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Een standaard gebruiken: Positie van de standaard X82K-serie
Eenheid: millimeter
| Model (KD-) | A: schermbreedte | B: schermhoogte | C: breedte van de standaard | D: hoogte met standaard | E: schermdiepte | F: diepte van de standaard | G: diepte voorkant van standaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X82K | 1675 | 962 | 623 | 1040 | 216 (85) | 444 | 182 |
| 65X82K | 1452 | 836 | 509 | 908 | 82 | 325 | 126 |
| 55X82K | 1233 | 713 | 510 | 785 | 81 | 325 | 127 |
| 50X82K | 1119 | 649 | 631 | 716 | 78 | 303 | 122 |
| 43X82K | 964 | 563 | 631 | 630 | 77 | 303 | 122 |
Montage aan een muur
Eenheid: millimeter
| Model (KD-, KM-) | A: schermbreedte | B: schermhoogte | C: afstand tussen gaten in muurbevestigingsbeugel (W: breedte) | D: Afstand tussen gaten in muurbevestigingsbeugel (H: hoogte) | E: afstand van de gaten in de beugel tot de zijkant van het scherm | F: afstand van de gaten in de beugel tot de bovenkant van het scherm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X80K, 75X80xK, 75X81K, 75X82K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K, 65X82K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K, 55X82K | 1233 | 713 | 300 | 300 | 467 | 270 |
| 50X80K, 50X81xK, 50X81K, 50X82K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
| 43X80K, 43X81xK, 43X82K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: M6-gaten voor muurbevestigingsbeugel
- Raadpleeg de handleiding voor informatie over de schroeflengte.
Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende monteur. Gebruik altijd de opgegeven muurbevestigingsbeugel. Raadpleeg de handleiding van de televisie voor meer informatie.